Car Rates
Normal Car Rates
| SECTORS | INNOVA / XYLO 7 PAX CAR | SUMO / MAX 8-9 PAX CAR | WAGANOR / ALTO 4 PAX CAR |
|---|---|---|---|
| Transfer from Bagdogra / NJP to Gangtok | 3300 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Pelling | 4000 | 3000 | 2700 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Darjeeling | 3000 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Kalimpong | 3000 | 2500 | 2000 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Zuluk | 4500 | 3500 | 3000 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Mirik | 3500 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Bagdogra / NJP to Phuentsholing | 6000 | 5000 | 4000 |
| Transfer from Gangtok to Pelling | 3300 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Gangtok to Pelling via Namchi | 5500 | 4500 | 3500 |
| Transfer from Gangtok to Darjeeling | 3300 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Gangtok to Kalimpong | 3300 | 2500 | 2200 |
| Transfer from Gangtok to Yuksom | 5000 | 4500 | 4000 |
| Transfer from Gangtok to Phuentsholing | 6000 | 5000 | 4000 |
| Transfer from Darjeeling to Pelling | 3300 | 2500 | 2300 |
| Transfer from Darjeeling to Kalimpong | 3300 | 2500 | 2300 |
| Transfer from Darjeeling to Mirik | 2500 | 2200 | 2000 |
| Transfer from Darjeeling to Gangtok via Kalimpong | 5000 | 4500 | 4000 |
| Transfer from Darjeeling to NJP/Airpport via Mirik | 4500 | 4000 | 3300 |
| Transfer from Kalimpong to Pelling | 3300 | 2500 | 2200 |
Gangtok Sight Seeing
| SECTORS | INNOVA / XYLO 7 PAX CAR | SUMO / MAX 8-9 PAX CAR | WAGANOR / ALTO 4 PAX CAR |
|---|---|---|---|
| Gangtok to Tsomgo Lake | 4000 | 3200 | Not Allowed |
| Gangtok to Tsomgo Lake, Baba Mandhir & Nathula Pass. (Indo-Chinese Border) | 7000 | 6500 | Not Allowed |
| Gangtok Half Day Sight Seeing 7 points (4 hours) | 2500 | Not Allowed | 1300 |
| Gangtok Fulll Day Sight Seeing including Rumtek Monastery (World Heritage Site). | 3500 | Not Allowed | 2500 |
| Gangtok to Namchi. | 3500 | 3000 | 2500 |
1. Three Passport Size photograph & Xerox copy of ID Proof is required to get permit for Tsomgo Lake & Nathu-La Pass.
2. Nathu-La pass is an Indo-China border so the limited permit will be issued by a Sikkim Tourism, Government of Sikkim and later signed by Sikkim Police and Army. Tourist interested to visit should notify us by email (mapletourandtravel@gmail.com) before 1 week of Travel.
Darjeeling Sight Seeing
| SECTORS | INNOVA / XYLO 7 PAX CAR | SUMO / MAX 8-9 PAX CAR | WAGANOR / ALTO 4 PAX CAR |
|---|---|---|---|
| Early morning excursion to Tiger Hill (3 points) | 1800 | 1500 | 900 |
| Darjeeling Half Day Sight seeing including Tiger Hill | 3000 | 2500 | 2200 |
| Darjeeling Full Day Sight Seeing | 3500 | 3000 | 2800 |
| Darjeeling Joy Ride (Train Ticket Extra) | 1500 | 1000 | 800 |
| Excursion to Mirik Lake & Pasupati Market. | 3500 | 2500 | 2000 |
Pelling Sight Seeing
| SECTORS | INNOVA / XYLO 7 PAX CAR | SUMO / MAX 8-9 PAX CAR | WAGANOR / ALTO 4 PAX CAR |
|---|---|---|---|
| Full day Pelling Sightseeings. (7 points) 1. Darap Village. 2. Rimbi Waterfalls. 3. Rimbi Rock Garden. 4. Kanchenjunga Waterfalls. 5. Khechopari Lake. 6. Pemaynagtse Monastery. 7. Rabdentse Palace Ruins. |
3500 | 2800 | 2500 |
| Half day Pelling Sightseeings. (2 points) 1. Chagay Waterfalls. 2. Singshore Bridge. (Asia 2nd Highest Bridge) |
2500 | 2200 | 2000 |
Kalimpong Sight Seeing
| SECTORS | INNOVA / XYLO 7 PAX CAR | SUMO / MAX 8-9 PAX CAR | WAGANOR / ALTO 4 PAX CAR |
|---|---|---|---|
| Kalimpong Half Day Sight seeing : (4 points) 1. Dello Hills. 2. Flower Nurseries. 3. Durpin Dara Hills. 4. Dr. Graham’s Home. |
2500 | 2200 | 2000 |
| Kalimpong Full day Sightseeings including Lava. | 3500 | 3200 | 2800 |



